パワーコンディショナ | 既設品 | 推奨品 |
---|---|---|
交換時期 | 11年目 | 11年目 |
11年〜12年目の売電収支 | ¥25,402,993 | ¥28,729,085 |
交換方法 | 後継機器に交換 | リパワリング |
費用 | (¥2,000,000) | (¥2,940,000) |
通信機器 | (¥300,000) | リパワリングに付帯 |
メーカー保証 | 10年 | 20年 |
20年目収支 | ¥23,102,993 | ¥25,789,085 |
20年目収支差額 | ¥2,686,092 | |
21年目 パワーコンディショナー交換費用 |
(¥2,250,000) | メーカー保証があるため¥0 |
通信機器 | (¥300,000) | (¥300,000) |
21年〜30年目 売電収支 |
¥3,352,790 | ¥3,833,830 |
売電金額7円 20年目の発電量×90%で算出 | ||
30年目収支 想定 | ¥23,905,783 | ¥29,322,915 |
30年目収支差額 | ¥5,417,132 |